首页 走进一中 党群工作 德育家园 教学教研 平安校园 年级工作 校友天地 数字一中 信息公开
欢迎您访问舒城一中!  
公告栏
校园新闻
公告栏
校园风光
校长寄语
毒品预防教育
公告栏 当前位置〉>>  首页 >> 首页 >> 公告栏
舒城一中2012年继续教育校本培训学时认定统计表 ...
字体大小 [大]   [中]   [小]
2013-03-04   点击数:9865   来源:   撰稿人:

 

2012年8月28日
序号            证书号 认定学时数
1 方茂舒 舒城一中 数学 高中 325449017 72
2 王东永 舒城一中 数学 高中 325449018 72
3 王先稳 舒城一中 数学 高中 325449086 72
4 韦章发 舒城一中 数学 高中 325449019 72
5 叶庆国 舒城一中 数学 高中 325449021 72
6 叶林华 舒城一中 数学 高中 325449020 72
7 叶春香 舒城一中 数学 高中 325433027 72
8 左言海 舒城一中 数学 高中 325438023 72
9 朱纯来 舒城一中 数学 高中 325449090 72
10    舒城一中 数学 高中 325449023 72
11 束永军 舒城一中 数学 高中 325347057 72
12 陈传立 舒城一中 数学 高中 325449022 72
13 周世定 舒城一中 数学 高中 325449025 72
14    舒城一中 数学 高中 325449024 72
15 胡义春 舒城一中 数学 高中 325432032 72
16 胡茂文 舒城一中 数学 高中 325433018 72
17 胡贤德 舒城一中 数学 高中 325434012 72
18 唐述尚 舒城一中 数学 高中 325309024 72
19 夏春霞 舒城一中 数学 高中 325449092 72
20    舒城一中 数学 高中 325449026 72
21    舒城一中 数学 高中 325449027 72
22 曾佳明 舒城一中 数学 高中 325449029 72
23    舒城一中 数学 高中 325440028 72
24    舒城一中 数学 高中 325431023 72
25    舒城一中 数学 高中 325326023 72
26 韩星云 舒城一中 数学 高中 325449028 72
27 杨庆松 舒城一中 音乐 高中 325449080 72
28 方仕忠 舒城一中 语文 高中 325449001 72
29 方道传 舒城一中 语文 高中 325449002 72
30 王德伟 舒城一中 语文 高中 325449003 72
31 刘文胜 舒城一中 语文 高中 325335026 72
32    舒城一中 语文 高中 325317208 72
33    舒城一中 语文 高中 325449014 72
34 许令现 舒城一中 语文 高中 325317187 72
35 许晓蕾 舒城一中 语文 高中 325449084 72
36 余成玲 舒城一中 语文 高中 325435020 72
37    舒城一中 语文 高中 325449004 72
38    舒城一中 语文 高中 325449005 72
39 张德存 舒城一中 语文 高中 325434002 72
40 李志刚 舒城一中 语文 高中 325336026 72
41 李德政 舒城一中 语文 高中 325349005 72
42 杜显忠 舒城一中 语文 高中 325449006 72
43    舒城一中 语文 高中 325449007 72
44 陈凤英 舒城一中 语文 高中 325449008 72
45 陈昌俊 舒城一中 语文 高中 325449085 72
46 陈爱鹏 舒城一中 语文 高中 325449009 72
47    舒城一中 语文 高中 325449010 72
48 林玉松 舒城一中 语文 高中 325449011 72
49 金远付 舒城一中 语文 高中 325301020 72
50 赵国兰 舒城一中 语文 高中 325349006 72
51 徐晓东 舒城一中 语文 高中 325349004 72
52 顾廷凤 舒城一中 语文 高中 325449012 72
53    舒城一中 语文 高中 325449013 72
54 傅碧超 舒城一中 语文 高中 325339050 72
55 程大坤 舒城一中 语文 高中 325432026 72
56 程冬平 舒城一中 语文 高中 325449015 72
57 蔡永长 舒城一中 语文 高中 325449083 72
58 樊高莹 舒城一中 语文 高中 325449016 72
59 潘振华 舒城一中 语文 高中 325449091 72
60 谢真真 舒城一中 美术 高中 325449081 72
61 潘文武 舒城一中 美术 高中 325349020 72
62 刘双喜 舒城一中 政治 高中 325449038 72
63 刘传江 舒城一中 政治 高中 325431065 72
64 朱红旗 舒城一中 政治 高中 325432010 72
65 李玉东 舒城一中 政治 高中 325433035 72
66 李克宏 舒城一中 政治 高中 325449039 72
67    舒城一中 政治 高中 325449042 72
68 汪守兵 舒城一中 政治 高中 325449041 72
69 汪昌银 舒城一中 政治 高中 325449040 72
70 周保根 舒城一中 政治 高中 325440083 72
71 袁福生 舒城一中 政治 高中 325449043 72
72    舒城一中 政治 高中 325349001 72
73    舒城一中 政治 高中 325449044 72
74 孔文兵 舒城一中 信息 高中 325449074 72
75    舒城一中 信息 高中 325436011 72
76 杨志刚 舒城一中 信息 高中 325449073 72
77 万文佳 舒城一中 英语 高中 325449095 72
78 方永军 舒城一中 英语 高中 325311051 72
79 王孝存 舒城一中 英语 高中 325347051 72
80 王贤传 舒城一中 英语 高中 325449030 72
81 包维霞 舒城一中 英语 高中 325349007 72
82 朱明星 舒城一中 英语 高中 325433037 72
83 朱玲玲 舒城一中 英语 高中 325212119 72
84 吴莉莉 舒城一中 英语 高中 325440053 72
85 张迎旭 舒城一中 英语 高中 325449032 72
86 张继霞 舒城一中 英语 高中 325449033 72
87 李文敏 舒城一中 英语 高中 325436016 72
88 汪守卫 舒城一中 英语 高中 325440049 72
89 陈永定 舒城一中 英语 高中 325449034 72
90 周书芬 舒城一中 英语 高中 325347042 72
91 周家军 舒城一中 英语 高中 325433067 72
92 范国伟 舒城一中 英语 高中 325449096 72
93 郑海燕 舒城一中 英语 高中 325349008 72
94 胡淑香 舒城一中 英语 高中 325441020 72
95 唐继留 舒城一中 英语 高中 325432038 72
96 徐昌菊 舒城一中 英语 高中 325433016 72
97    舒城一中 英语 高中 325449035 72
98 陶同红 舒城一中 英语 高中 325449037 72
99    舒城一中 英语 高中 325319034 72
100    舒城一中 英语 高中 325349009 72
101 黄文圣 舒城一中 英语 高中 325449036 72
102 程华达 舒城一中 英语 高中 325434015 72
103 程泽树 舒城一中 英语 高中 325431009 72
104 叶润池 舒城一中 物理 高中 325449054 72
105    舒城一中 物理 高中 325449055 72
106 刘向东 舒城一中 物理 高中 325449056 72
107 刘青松 舒城一中 物理 高中 325449057 72
108 杨军民 舒城一中 物理 高中 325449058 72
109 汪卫星 舒城一中 物理 高中 325349012 72
110 胡永生 舒城一中 物理 高中 325432041 72
111 胡贤存 舒城一中 物理 高中 325449059 72
112 唐述才 舒城一中 物理 高中 325309022 72
113 谈千松 舒城一中 物理 高中 325439042 72
114 陶三阳 舒城一中 物理 高中 325449060 72
115 鲁更生 舒城一中 物理 高中 325347033 72
116 魏瑞奎 舒城一中 物理 高中 325436012 72
117    舒城一中 体育 高中 325449075 72
118 王小峰 舒城一中 体育 高中 325449076 72
119    舒城一中 体育 高中 325349021 72
120 朱学军 舒城一中 体育 高中 325449077 72
121 何修康 舒城一中 体育 高中 325449078 72
122    舒城一中 体育 高中 325438007 72
123 陈文生 舒城一中 体育 高中 325449079 72
124 朱学权 舒城一中 地理 高中 325440097 72
125 许绪明 舒城一中 地理 高中 325308019 72
126    舒城一中 地理 高中 325449094 72
127 张成东 舒城一中 地理 高中 325431051 72
128 李庆林 舒城一中 地理 高中 325447003 72
129    舒城一中 地理 高中 325449052 72
130 徐月琴 舒城一中 地理 高中 325349019 72
131 袁中稳 舒城一中 地理 高中 325439013 72
132 贾世成 舒城一中 地理 高中 325319070 72
133 梁昌格 舒城一中 地理 高中 325319028 72
134 曾升宁 舒城一中 地理 高中 325433100 72
135 程丽华 舒城一中 地理 高中 325433045 72
136 王福义 舒城一中 生物 高中 325449069 72
137 韦宗顺 舒城一中 生物 高中 325449093 72
138 范贤稳 舒城一中 生物 高中 325440105 72
139 郑基海 舒城一中 生物 高中 325449070 72
140    舒城一中 生物 高中 325349016 72
141 童国圣 舒城一中 生物 高中 325449071 72
142 葛荣慧 舒城一中 生物 高中 325433066 72
143 谢正银 舒城一中 生物 高中 325436004 72
144 文则余 舒城一中 历史 高中 325435016 72
145 方翠莲 舒城一中 历史 高中 325449045 72
146 朱祖德 舒城一中 历史 高中 325432015 72
147 余让尚 舒城一中 历史 高中 325431067 72
148 吴光辉 舒城一中 历史 高中 325433022 72
149    舒城一中 历史 高中 325449048 72
150 李庆余 舒城一中 历史 高中 325449047 72
151 杜荣宏 舒城一中 历史 高中 325439019 72
152 杨正彪 舒城一中 历史 高中 325449049 72
153    舒城一中 历史 高中 325349017 72
154    舒城一中 历史 高中 325449046 72
155    舒城一中 历史 高中 325440092 72
156 胡玉霞 舒城一中 历史 高中 325320039 72
157 蔡元春 舒城一中 历史 高中 325449050 72
158    舒城一中 化学 高中 325449061 72
159 马家桂 舒城一中 化学 高中 325449062 72
160 石平法 舒城一中 化学 高中 325449064 72
161 许昭建 舒城一中 化学 高中 325449065 72
162 许绪涛 舒城一中 化学 高中 325219183 72
163 吴世平 舒城一中 化学 高中 325349014 72
164 李文益 舒城一中 化学 高中 325439004 72
165 沈劲松 舒城一中 化学 高中 325449082 72
166 胡德财 舒城一中 化学 高中 325431040 72
167 陶兴梅 舒城一中 化学 高中 325349015 72
168 傅昌平 舒城一中 化学 高中 325449063 72
169 蒋云霞 舒城一中 化学 高中 325449066 72
170 谢成平 舒城一中 化学 高中 325449068 72
171 潘定稳 舒城一中 化学 高中 325449067 72
172 陈容容 舒城一中 英语 高中 325449097 72
173 王恩永 舒城一中 生物 高中 325449098 72
174 束传海 舒城一中 物理 高中 325440127 72
Copyright © 2010 All Rights Reserved 版权所有:舒城一中 皖ICP备05004210号
建议使用IE6.0以上浏览器、分辨率800*600浏览 您好您是第位访客
c_1_msg