首页 走进一中 党群工作 德育家园 教学教研 平安校园 年级工作 校友天地 数字一中 信息公开
欢迎您访问舒城一中!  
高一招生
高一招生
高考资讯
学业水平测试
学校考试
学科竞赛
高一招生 当前位置〉>>  首页 >> 教学教研 >> 招考信息 >> 高一招生
舒城一中2011届高一新生名单
字体大小 [大]   [中]   [小]
2011-08-14   点击数:13456   来源:   撰稿人:

舒城一中高一统招生名单
序号 所在学校 准考证号 姓名 性别 总分一 总分二 批次  
1 五显中心校 113242510975 徐靓 678.0 637.0 统招  
2 舒城二中 113242508768 张海银 671.0 634.0 统招  
3 舒城二中 113242508026 方玉洁 670.0 637.0 统招  
4 柏林中心校 113242504300 邹礼琴 670.0 634.0 统招  
5 柏林中心校 113242504297 许萍萍 668.0 632.0 统招  
6 杜店中学 113242505104 程大财 668.0 628.0 统招  
7 舒茶初中 113242502733 吕权 667.0 626.0 统招  
8 舒城二中 113242507871 李萍 666.0 623.0 统招  
9 棠树中心校 113242510138 张彩虹 665.0 635.0 统招  
10 柏林中心校 113242504160 俞杰 665.0 626.0 统招  
11 柏林中心校 113242504325 叶英香 663.0 619.0 统招  
12 舒城二中 113242509129 韦特 662.0 629.0 统招  
13 舒城二中 113242508648 胡玉洁 662.0 626.0 统招  
14 舒城二中 113242509221 陈娇娇 662.0 620.0 统招  
15 舒城二中 113242507692 郭圳洲 661.0 626.0 统招  
16 杜店中学 113242504901 杜毕 659.0 632.0 统招  
17 柏林中心校 113242504238 朱笑若 658.0 625.0 统招  
18 柏林中心校 113242504144 袁嘉 658.0 617.0 统招  
19 舒城二中 113242508563 方自浩 657.0 615.0 统招  
20 舒茶初中 113242502677 吕汉东 655.0 612.0 统招  
22 舒茶初中 113242502708 郑勇 654.0 614.0 统招  
21 舒城二中 113242508069 吴小瑞 654.0 615.0 统招  
23 舒城二中 113242509230 汪思 653.0 613.0 统招  
24 舒城二中 113242508736 李晓 653.0 612.0 统招  
26 河棚中心校 113242506307 夏鹏 653.0 609.0 统招  
25 张母桥中心校 113242510472 王艳 653.0 611.0 统招  
28 舒城二中 113242508612 武雪婷 652.0 612.0 统招  
30 舒城二中 113242508119 陈存舒 652.0 611.0 统招  
27 八里初中 113242506717 周苏月 652.0 617.0 统招  
29 八里初中 113242506754 周保部 652.0 611.0 统招  
32 柏林中心校 113242504313 邹礼爱 650.0 614.0 统招  
33 柏林中心校 113242504262 洪悦 650.0 612.0 统招  
34 杜店中学 113242504963 王玲 650.0 609.0 统招  
31 干汊河中心校 113242503879 陈达芹 650.0 614.0 统招  
35 舒城二中 113242507490 王乐 649.0 631.0 统招  
36 舒城二中 113242507423 吴玉玲 649.0 617.0 统招  
38 晓天中心校 113242511455 汪成志 649.0 605.0 统招  
37 山七中心校 113242511245 施华成 649.0 611.0 统招  
40 舒城三中 113242509550 王婷 648.0 610.0 统招  
43 春秋中心校 113242509911 张乐婷 648.0 604.0 统招  
39 杜店中学 113242504922 钱美军 648.0 612.0 统招  
42 张母桥中心校 113242510296 刘斐昊 648.0 605.0 统招  
41 孔集中心校 113242502435 王娟娟 648.0 608.0 统招  
47 舒城二中 113242508755 童青松 647.0 604.0 统招  
48 城冲中心校 113242505948 章忠根 647.0 604.0 统招  
45 杭埠中心校 113242500736 汪飞 647.0 608.0 统招  
44 孔集中心校 113242502439 叶林 647.0 609.0 统招  
46 八里初中 113242506734 付孟玉 647.0 605.0 统招  
57 舒城三中 113242509417 黄辉 646.0 605.0 统招  
51 舒城二中 113242507588 张伟 646.0 614.0 统招  
54 舒城二中 113242509217 章中才 646.0 607.0 统招  
58 舒城二中 113242507787 匡浩 646.0 605.0 统招  
59 舒城二中 113242508477 胡金鑫 646.0 605.0 统招  
61 棠树中心校 113242510100 张炜 646.0 603.0 统招  
62 朝阳初中 113242504099 王成 646.0 601.0 统招  
50 杭埠中心校 113242500875 丁丽云 646.0 614.0 统招  
55 张母桥中心校 113242510304 苏明杭 646.0 606.0 统招  
60 五桥中心校 113242510983 王毅 646.0 604.0 统招  
52 干汊河中学 113242503691 王志芬 646.0 611.0 统招  
49 干汊河中心校 113242503903 汪婷婷 646.0 619.0 统招  
53 万佛湖中心校 113242504883 黄童 646.0 610.0 统招  
56 七星学校 113242505513 汪正玉 646.0 606.0 统招  
67 舒城三中 113242509352 孙光锋 645.0 610.0 统招  
63 舒城二中 113242508556 程卓然 645.0 617.0 统招  
65 舒城二中 113242507500 姚亮 645.0 611.0 统招  
68 舒城二中 113242508860 周伟龙 645.0 609.0 统招  
70 舒城二中 113242507464 金勇 645.0 605.0 统招  
72 舒城二中 113242508976 董舒悦 645.0 605.0 统招  
76 舒城二中 113242508989 韩建锟 645.0 603.0 统招  
79 舒城二中 113242508145 毛雨仙 645.0 602.0 统招  
80 舒城二中 113242507405 孙凌志 645.0 602.0 统招  
82 舒城二中 113242508797 杨何 645.0 601.0 统招  
81 朝阳初中 113242504096 陈林 645.0 601.0 统招  
73 柏林中心校 113242504138 赵来好 645.0 605.0 统招  
74 城冲中心校 113242506029 汪亚辉 645.0 603.0 统招  
75 河棚中心校 113242506312 何原原 645.0 603.0 统招  
78 河棚中心校 113242506176 柳锐 645.0 602.0 统招  
77 石岗初中 113242503349 桂庆乐 645.0 602.0 统招  
83 孔集中心校 113242502387 王秋晓 645.0 600.0 统招  
84 孔集中心校 113242502401 汪欢 645.0 600.0 统招  
64 五显中心校 113242510930 汪民慧 645.0 616.0 统招  
71 五显中心校 113242510928 黄舒杭 645.0 605.0 统招  
66 干汊河中学 113242503728 余兆然 645.0 610.0 统招  
69 山七中心校 113242511222 谢贤玲 645.0 609.0 统招  
107 舒城三中 113242509335 曹亚茹 644.0 599.0 统招  
85 舒城二中 113242507881 宋娇 644.0 613.0 统招  
86 舒城二中 113242507355 钟晓宇 644.0 613.0 统招  
90 舒城二中 113242509162 方国林 644.0 609.0 统招  
91 舒城二中 113242509038 许瑞杰 644.0 609.0 统招  
92 舒城二中 113242508931 夏莹 644.0 608.0 统招  
93 舒城二中 113242507696 侯杰 644.0 608.0 统招  
95 舒城二中 113242508915 罗婷婷 644.0 607.0 统招  
97 舒城二中 113242509087 惠铭华 644.0 607.0 统招  
98 舒城二中 113242508872 陈森 644.0 606.0 统招  
100 舒城二中 113242508517 吴月黎 644.0 604.0 统招  
101 舒城二中 113242508446 方平生 644.0 604.0 统招  
103 舒城二中 113242508953 束永勇 644.0 602.0 统招  
108 舒城二中 113242507420 王路明 644.0 599.0 统招  
88 棠树中心校 113242510082 刘露露 644.0 611.0 统招  
106 柏林初中 113242504415 王燕 644.0 601.0 统招  
89 春秋中心校 113242509999 强婷婷 644.0 609.0 统招  
102 南港中心校 113242503019 舒建平 644.0 603.0 统招  
105 河棚中心校 113242506353 方霞 644.0 602.0 统招  
87 杜店中学 113242505076 吴沐雪 644.0 612.0 统招  
94 干汊河中学 113242503674 周敏 644.0 608.0 统招  
104 干汊河中学 113242503572 佘明月 644.0 602.0 统招  
96 七星学校 113242505323 方国磊 644.0 607.0 统招  
99 七星学校 113242505413 郑爽 644.0 604.0 统招  
111 阙店中心校 113242506803 张可 643.0 607.0 统招  
114 阙店中心校 113242506778 夏瑞林 643.0 603.0 统招  
118 阙店中心校 113242506790 朱敏 643.0 601.0 统招  
117 舒茶初中 113242502750 伍涛 643.0 601.0 统招  
110 舒城二中 113242508774 钟亮 643.0 609.0 统招  
119 舒城二中 113242508452 黄美娇 643.0 601.0 统招  
120 舒城二中 113242509242 张静 643.0 601.0 统招  
116 朝阳初中 113242504065 王圆圆 643.0 602.0 统招  
121 桃溪中学 113242501977 汪品秀 643.0 600.0 统招  
113 春秋中心校 113242509936 贾穷 643.0 606.0 统招  
115 城冲中心校 113242505999 项曙光 643.0 602.0 统招  
109 杜店中学 113242505223 姚磊 643.0 613.0 统招  
112 干汊河中学 113242503560 李涛 643.0 606.0 统招  
122 七星学校 113242505286 付业翔 643.0 598.0 统招  
123 舒城二中 113242507694 何乐 642.0 612.0 统招  
126 舒城二中 113242507809 孙正长 642.0 607.0 统招  
129 舒城二中 113242507516 黄敏 642.0 606.0 统招  
132 舒城二中 113242508351 朱春梅 642.0 604.0 统招  
133 舒城二中 113242508440 张新志 642.0 604.0 统招  
134 舒城二中 113242507788 李林 642.0 604.0 统招  
139 舒城二中 113242509277 薛欢 642.0 597.0 统招  
130 朝阳初中 113242504039 汪金花 642.0 605.0 统招  
125 桃溪中心校 113242502114 王姗姗 642.0 609.0 统招  
128 城冲中心校 113242505961 韩旭 642.0 606.0 统招  
138 河棚中心校 113242506250 朱锐 642.0 597.0 统招  
127 杜店中学 113242505232 方召 642.0 606.0 统招  
136 杜店中学 113242505007 吴敏 642.0 600.0 统招  
131 文翁初中 113242506560 王思佳 642.0 605.0 统招  
124 八里初中 113242506743 盛强丹 642.0 612.0 统招  
135 七星学校 113242505251 孙康乐 642.0 602.0 统招  
137 七星学校 113242505277 宋照军 642.0 600.0 统招  
150 舒茶中心校 113242509739 周萌 641.0 602.0 统招  
154 舒城三中 113242509520 代银 641.0 600.0 统招  
141 舒城二中 113242509092 李也 641.0 608.0 统招  
143 舒城二中 113242508606 汪雯俐 641.0 607.0 统招  
147 舒城二中 113242508121 程磊 641.0 605.0 统招  
149 舒城二中 113242508246 汤俊 641.0 603.0 统招  
155 舒城二中 113242509107 宋洁 641.0 600.0 统招  
157 舒城二中 113242507470 刘昌宝 641.0 599.0 统招  
140 棠树中心校 113242510110 孙舒华 641.0 608.0 统招  
152 柏林中心校 113242504251 黄涛 641.0 601.0 统招  
144 城冲中心校 113242506000 柯述 641.0 605.0 统招  
142 杜店中学 113242505065 汪静 641.0 607.0 统招  
145 杜店中学 113242504961 凤慧 641.0 605.0 统招  
151 西衖中心校 113242509622 李玉涵 641.0 601.0 统招  
156 汤池中心校 113242505733 胡垚 641.0 599.0 统招  
146 五显中心校 113242510826 李乐 641.0 605.0 统招  
148 干汊河中心校 113242503936 尤波 641.0 603.0 统招  
159 山七中心校 113242511265 刘敏 641.0 596.0 统招  
158 万佛湖中心校 113242504650 王金苗 641.0 598.0 统招  
153 七星学校 113242505260 程茹钰 641.0 601.0 统招  
161 舒茶初中 113242502753 余陈晨 640.0 606.0 统招  
166 舒茶初中 113242502662 陈凤翔 640.0 601.0 统招  
160 舒城二中 113242507608 董璇 640.0 607.0 统招  
162 舒城二中 113242508645 耿梦霜 640.0 604.0 统招  
164 舒城二中 113242508111 戴亦乐 640.0 603.0 统招  
168 舒城二中 113242507310 欧梁 640.0 601.0 统招  
170 舒城二中 113242507377 高业海 640.0 600.0 统招  
171 舒城二中 113242509170 朱冠祥 640.0 599.0 统招  
172 舒城二中 113242507688 付余婷 640.0 599.0 统招  
173 舒城二中 113242507431 杨玲 640.0 598.0 统招  
176 舒城二中 113242507716 秦榕 640.0 595.0 统招  
163 棠树中心校 113242510075 谈思园 640.0 603.0 统招  
177 晓天中心校 113242511347 朱骏烨 640.0 595.0 统招  
169 柏林中心校 113242504259 王义刚 640.0 601.0 统招  
167 八里初中 113242506676 周玉婷 640.0 601.0 统招  
165 七星学校 113242505514 贾盼盼 640.0 603.0 统招  
174 七星学校 113242505281 高迎新 640.0 596.0 统招  
175 七星学校 113242505330 徐德俊 640.0 595.0 统招  
193 舒茶初中 113242502746 王毅 639.0 599.0 统招  
190 舒城三中 113242509327 张金菊 639.0 600.0 统招  
194 舒城三中 113242509302 汤勇 639.0 599.0 统招  
179 舒城二中 113242508911 匡霞 639.0 607.0 统招  
181 舒城二中 113242508581 刘静 639.0 607.0 统招  
182 舒城二中 113242508740 穆方晶 639.0 606.0 统招  
188 舒城二中 113242508202 曹鹏鹏 639.0 601.0 统招  
189 舒城二中 113242507497 许璐 639.0 601.0 统招  
192 舒城二中 113242508024 段媛 639.0 600.0 统招  
195 舒城二中 113242509234 方广富 639.0 598.0 统招  
197 舒城二中 113242507717 秦彬彬 639.0 597.0 统招  
198 舒城二中 113242508821 匡厚成 639.0 595.0 统招  
184 桃溪中学 113242501838 邱锐 639.0 604.0 统招  
185 重阳初中 113242500412 陈强 639.0 602.0 统招  
196 城冲中心校 113242505976 常雅妮 639.0 598.0 统招  
191 河棚中心校 113242506144 方子莹 639.0 600.0 统招  
178 张母桥中心校 113242510313 王为运 639.0 612.0 统招  
183 石岗初中 113242503337 谢林东 639.0 604.0 统招  
186 干汊河中心校 113242503901 祝敏 639.0 601.0 统招  
180 山七中心校 113242511269 许克倩 639.0 607.0 统招  
187 八里初中 113242506662 张国平 639.0 601.0 统招  
200 舒城二中 113242508752 汤亚男 638.0 609.0 统招  
201 舒城二中 113242509184 王秋怡 638.0 605.0 统招  
203 舒城二中 113242508974 储雯倩 638.0 604.0 统招  
204 舒城二中 113242508041 柳娜 638.0 602.0 统招  
206 舒城二中 113242509275 黄梦影 638.0 601.0 统招  
208 舒城二中 113242507934 陈凤霞 638.0 598.0 统招  
209 舒城二中 113242507827 吴文瑾 638.0 594.0 统招  
202 朝阳初中 113242504006 王婷婷 638.0 604.0 统招  
207 杜店中学 113242505153 朱婷婷 638.0 600.0 统招  
199 万佛湖中心校 113242504449 王运林 638.0 614.0 统招  
205 七星学校 113242505303 王敏 638.0 601.0 统招  
210 七星学校 113242505266 方焱 638.0 593.0 统招  
211 舒城三中 113242509493 郭玉笑 637.0 610.0 统招  
228 舒城三中 113242509513 张莉莉 637.0 593.0 统招  
212 舒城二中 113242507816 汪舒凡 637.0 610.0 统招  
213 舒城二中 113242507928 童国苗 637.0 610.0 统招  
226 舒城二中 113242508368 毛江乐 637.0 595.0 统招  
221 洪庙中心校 113242506496 吴敏 637.0 599.0 统招  
219 柏林初中 113242504387 周刚 637.0 600.0 统招  
217 春秋中心校 113242509963 严涛 637.0 604.0 统招  
222 南港中心校 113242503046 陈文栋 637.0 598.0 统招  
224 杜店中学 113242504960 杜永峰 637.0 597.0 统招  
215 张母桥中心校 113242510361 张成旭 637.0 604.0 统招  
214 石岗初中 113242503326 唐益民 637.0 606.0 统招  
229 文翁初中 113242506543 黄子旭 637.0 592.0 统招  
216 五显中心校 113242510886 韦良红 637.0 604.0 统招  
227 五显中心校 113242510857 黄财林 637.0 594.0 统招  
218 干汊河中学 113242503530 李涛 637.0 602.0 统招  
225 万佛湖中心校 113242504681 韩博文 637.0 595.0 统招  
220 七星学校 113242505402 陈伟 637.0 600.0 统招  
223 七星学校 113242505415 徐丽丽 637.0 597.0 统招  
230 七星学校 113242505478 章雪莲 637.0 592.0 统招  
244 燕春中心校 113242507029 王君 636.0 599.0 统招  
252 舒城三中 113242509353 徐德城 636.0 595.0 统招  
239 舒城二中 113242508549 陈卓 636.0 602.0 统招  
248 舒城二中 113242508102 郭建峰 636.0 597.0 统招  
249 舒城二中 113242507710 刘杰 636.0 597.0 统招  
233 棠树中心校 113242510121 胡成琼 636.0 608.0 统招  
246 棠树中心校 113242510094 黄滔 636.0 598.0 统招  
254 高峰中心校 113242506921 路璐 636.0 593.0 统招  
236 晓天中心校 113242511397 班亚琪 636.0 604.0 统招  
231 重阳初中 113242500428 吕孝琴 636.0 619.0 统招  
241 柏林初中 113242504399 洪左静 636.0 600.0 统招  
250 春秋中心校 113242510042 刘娜娜 636.0 596.0 统招  
242 城冲中心校 113242505995 束秀丽 636.0 600.0 统招  
251 杭埠中心校 113242500884 张琴 636.0 595.0 统招  
235 沙埂初中 113242503171 王振兴 636.0 605.0 统招  
232 杜店中学 113242504977 杜霞 636.0 608.0 统招  
237 杜店中学 113242504974 杜孟如 636.0 603.0 统招  
256 孔集中心校 113242502307 金姝 636.0 591.0 统招  
234 五桥中心校 113242511081 裴欢 636.0 605.0 统招  
238 五显中心校 113242510807 刘权芳 636.0 603.0 统招  
240 五显中心校 113242510898 付莉萍 636.0 601.0 统招  
255 五显中心校 113242510602 陶晓莉 636.0 592.0 统招  
245 山七中心校 113242511206 汪姣 636.0 598.0 统招  
253 八里初中 113242506708 宋爽 636.0 594.0 统招  
243 七星学校 113242505446 徐磊 636.0 599.0 统招  
247 七星学校 113242505411 汪照发 636.0 597.0 统招  
273 舒茶初中 113242502743 王观 635.0 593.0 统招  
277 舒城三中 113242509310 李洲 635.0 592.0 统招  
262 舒城二中 113242507467 李华森 635.0 601.0 统招  
264 舒城二中 113242507350 张文华 635.0 599.0 统招  
265 舒城二中 113242507815 汪伟 635.0 599.0 统招  
269 舒城二中 113242508542 朱诗稳 635.0 596.0 统招  
271 舒城二中 113242508073 许润杰 635.0 595.0 统招  
272 舒城二中 113242508198 朱珠 635.0 594.0 统招  
274 舒城二中 113242507454 陈余 635.0 593.0 统招  
275 舒城二中 113242508630 吕瑶 635.0 593.0 统招  
261 棠树中心校 113242510170 谈成亮 635.0 602.0 统招  
270 查湾中心校 113242507106 褚玉立 635.0 595.0 统招  
263 杜店中学 113242504905 杜明星 635.0 599.0 统招  
258 百神庙中心校 113242501340 卢倩 635.0 604.0 统招  
276 汤池中学 113242505683 许力 635.0 592.0 统招  
259 孔集中心校 113242502291 朱琳 635.0 603.0 统招  
260 孔集中心校 113242502473 潘晓宁 635.0 603.0 统招  
267 马河口中心校 113242502532 韦青松 635.0 597.0 统招  
257 干汊河中学 113242503713 汪鑫 635.0 609.0 统招  
266 干汊河中心校 113242503876 陈燕 635.0 597.0 统招  
268 万佛湖中心校 113242504889 潘波 635.0 596.0 统招  
278 舒城二中 113242508473 顾舒洁 634.0 604.0 统招  
279 舒城二中 113242508640 凡宗 634.0 601.0 统招  
281 舒城二中 113242508825 罗薇 634.0 599.0 统招  
283 舒城二中 113242507974 王冰 634.0 597.0 统招  
284 舒城二中 113242508389 邓苗苗 634.0 595.0 统招  
287 舒城二中 113242508297 程龙 634.0 591.0 统招  
280 五显中心校 113242510656 朱玉镯 634.0 599.0 统招  
282 五显中心校 113242510752 黄明森 634.0 597.0 统招  
286 马河口中心校 113242502571 王中 634.0 592.0 统招  
288 干汊河中学 113242503549 宋海南 634.0 590.0 统招  
285 七星学校 113242505448 周春环 634.0 594.0 统招  
301 舒茶初中 113242502679 倪红雨 633.0 591.0 统招  
289 舒城二中 113242507743 王琦 633.0 602.0 统招  
293 舒城二中 113242509279 汪舒 633.0 598.0 统招  
295 舒城二中 113242508118 陈昕 633.0 597.0 统招  
298 舒城二中 113242507909 张玲 633.0 594.0 统招  
303 舒城二中 113242508188 张静 633.0 589.0 统招  
297 棠树中心校 113242510207 桂杰 633.0 594.0 统招  
290 南港中心校 113242502935 余秋茹 633.0 601.0 统招  
296 南港中心校 113242502980 束雅丽 633.0 596.0 统招  
299 南港中心校 113242502908 刘巧峰 633.0 592.0 统招  
292 杜店中学 113242505222 薛蕾 633.0 599.0 统招  
302 杜店中学 113242504898 程琳 633.0 590.0 统招  
294 西衖中心校 113242509678 左宗兰 633.0 597.0 统招  
291 马河口中心校 113242502660 程平伟 633.0 600.0 统招  
300 干汊河中学 113242503546 郭伟 633.0 591.0 统招  
304 舒城二中 113242507396 任其桂 632.0 606.0 统招  
307 舒城二中 113242508583 刘圳 632.0 601.0 统招  
312 舒城二中 113242508364 谢雅玲 632.0 595.0 统招  
317 舒城二中 113242507397 沙伟 632.0 591.0 统招  
318 舒城二中 113242508540 朱鸿鹄 632.0 591.0 统招  
319 舒城二中 113242507823 王宜成 632.0 589.0 统招  
313 棠树中心校 113242510172 谈露露 632.0 593.0 统招  
310 桃溪中心校 113242502178 王一峰 632.0 596.0 统招  
305 柏林初中 113242504374 吴霞 632.0 604.0 统招  
306 杭埠中心校 113242500835 赵小娟 632.0 601.0 统招  
309 沙埂初中 113242503085 毕凯建 632.0 599.0 统招  
311 杜店中学 113242504945 许云生 632.0 595.0 统招  
308 平田中心校 113242507066 余莉 632.0 600.0 统招  
315 马河口中心校 113242502565 尹鑫 632.0 592.0 统招  
314 七星学校 113242505347 童宣根 632.0 593.0 统招  
316 七星学校 113242505343 姜中赫 632.0 591.0 统招  
320 七星学校 113242505397 徐秋帆 632.0 588.0 统招  
321 舒城二中 113242508891 陈郑 631.0 604.0 统招  
322 舒城二中 113242507857 朱萌 631.0 599.0 统招  
323 舒城二中 113242508197 钟玉萍 631.0 594.0 统招  
328 舒城二中 113242507492 王鑫 631.0 592.0 统招  
330 舒城二中 113242509116 涂德馨 631.0 592.0 统招  
332 舒城二中 113242508185 曾亿宇 631.0 590.0 统招  
335 舒城二中 113242509233 偶强 631.0 589.0 统招  
338 舒城二中 113242507441 钟鑫鑫 631.0 586.0 统招  
325 棠树中心校 113242510076 谈冬梅 631.0 593.0 统招  
336 朝阳初中 113242504058 张禹 631.0 587.0 统招  
324 高峰中心校 113242506916 华明星 631.0 594.0 统招  
337 重阳初中 113242500445 吴伟国 631.0 587.0 统招  
331 杭埠中心校 113242500779 方甜甜 631.0 590.0 统招  
334 杜店中学 113242505165 陈超 631.0 589.0 统招  
333 五桥中心校 113242511045 杜荣稳 631.0 589.0 统招  
326 三汊河初中 113242500620 吴晨红 631.0 593.0 统招  
327 七星学校 113242505495 王浩 631.0 592.0 统招  
329 七星学校 113242505547 夏为民 631.0 592.0 统招  
347 舒城三中 113242509346 郑凯 630.0 590.0 统招  
339 舒城二中 113242507821 王文彬 630.0 597.0 统招  
350 舒城二中 113242507860 刘宇 630.0 588.0 统招  
351 舒城二中 113242508553 程鹏 630.0 587.0 统招  
352 舒城二中 113242508618 颜彦 630.0 587.0 统招  
342 朝阳初中 113242503962 汪保 630.0 593.0 统招  
345 柏林中心校 113242504221 王凯 630.0 591.0 统招  
344 春秋中心校 113242510003 童传霞 630.0 592.0 统招  
341 石岗初中 113242503328 黄雪儿 630.0 594.0 统招  
343 石岗初中 113242503292 管冬霞 630.0 593.0 统招  
340 孔集中心校 113242502452 黄悦琦 630.0 596.0 统招  
346 孔集中心校 113242502313 张海霞 630.0 590.0 统招  
349 五显中心校 113242510619 张敏 630.0 588.0 统招  
348 七星学校 113242505454 束磊 630.0 589.0 统招  
353 七星学校 113242505497 程伟 630.0 586.0 统招  
357 舒城三中 113242509485 朱鹏 629.0 592.0 统招  
359 舒城三中 113242509460 程琦 629.0 589.0 统招  
363 舒城三中 113242509475 黄钊 629.0 588.0 统招  
354 舒城二中 113242507963 刘娜 629.0 603.0 统招  
358 舒城二中 113242507677 包宁 629.0 590.0 统招  
361 舒城二中 113242509050 周鑫 629.0 589.0 统招  
362 舒城二中 113242508778 周福森 629.0 588.0 统招  
364 舒城二中 113242508894 代大祥 629.0 587.0 统招  
360 城冲中心校 113242506051 章培云 629.0 589.0 统招  
356 西衖中心校 113242509677 胡婷 629.0 592.0 统招  
355 万佛湖中心校 113242504715 李青 629.0 597.0 统招  
365 万佛湖中心校 113242504845 靳舒晴 629.0 585.0 统招  
366 七星学校 113242505398 吴云志 629.0 584.0 统招  
367 舒城二中 113242507523 石无双 628.0 601.0 统招  
374 舒城二中 113242507392 吕原野 628.0 590.0 统招  
375 舒城二中 113242507903 叶昌 628.0 590.0 统招  
376 舒城二中 113242507781 黄子维 628.0 590.0 统招  
379 舒城二中 113242508850 余正兴 628.0 587.0 统招  
385 舒城二中 113242508631 王涛 628.0 584.0 统招  
381 晨光学校 113242509570 王涛 628.0 587.0 统招  
370 桃溪中学 113242501870 胡月明 628.0 596.0 统招  
371 桃溪中心校 113242502063 周曼 628.0 593.0 统招  
383 桃溪中心校 113242502221 祁兵 628.0 586.0 统招  
384 春秋中心校 113242509950 王凯 628.0 585.0 统招  
382 沙埂初中 113242503183 王银鑫 628.0 586.0 统招  
373 张母桥中心校 113242510412 陈向鑫 628.0 591.0 统招  
377 汤池中心校 113242505900 王茂林 628.0 589.0 统招  
368 五桥中心校 113242511100 刘玉洁 628.0 598.0 统招  
380 五显中心校 113242510879 徐海菲 628.0 587.0 统招  
378 干汊河中心校 113242503893 刘书宏 628.0 589.0 统招  
372 万佛湖中心校 113242504751 贾莎 628.0 591.0 统招  
369 八里初中 113242506747 方伶俐 628.0 598.0 统招  
386 七星学校 113242505453 汪青松 628.0 583.0 统招  
389 阙店中心校 113242506772 刘勇 627.0 593.0 统招  
391 舒茶初中 113242502665 陈婷婷 627.0 591.0 统招  
390 舒城三中 113242509482 龚帮伟 627.0 593.0 统招  
392 舒城二中 113242507856 周明慧 627.0 591.0 统招  
396 舒城二中 113242509151 周磊 627.0 589.0 统招  
402 舒城二中 113242508192 张青青 627.0 582.0 统招  
394 高峰中心校 113242506942 方样 627.0 590.0 统招  
400 高峰中心校 113242506941 张成丽 627.0 586.0 统招  
398 重阳初中 113242500494 李苏强 627.0 588.0 统招  
388 南港中心校 113242502920 杨静 627.0 597.0 统招  
399 南港中心校 113242502818 程千煜 627.0 586.0 统招  
397 河棚中心校 113242506284 郭晓宇 627.0 588.0 统招  
393 杜店中学 113242505024 邹敏 627.0 590.0 统招  
395 杜店中学 113242505006 韦良贵 627.0 589.0 统招  
401 五显中心校 113242510712 周伟 627.0 585.0 统招  
387 七星学校 113242505470 王丹丹 627.0 600.0 统招  
417 舒茶初中 113242502758 章玉 626.0 582.0 统招  
405 舒茶中心校 113242509761 王政 626.0 590.0 统招  
409 舒城三中 113242509507 王婷 626.0 588.0 统招  
410 舒城三中 113242509501 束梦芹 626.0 588.0 统招  
403 舒城二中 113242507293 计东生 626.0 592.0 统招  
407 舒城二中 113242507738 汪学 626.0 589.0 统招  
411 舒城二中 113242508562 方紫薇 626.0 588.0 统招  
413 舒城二中 113242508369 夏雯 626.0 584.0 统招  
414 舒城二中 113242507368 陈钰 626.0 583.0 统招  
415 舒城二中 113242508585 倪宏舒 626.0 583.0 统招  
416 舒城二中 113242508526 许浩然 626.0 583.0 统招  
420 舒城二中 113242509202 周敏 626.0 582.0 统招  
421 舒城二中 113242508088 吴佩奇 626.0 582.0 统招  
412 朝阳初中 113242504030 刘志恒 626.0 586.0 统招  
404 重阳初中 113242500551 王雪峰 626.0 591.0 统招  
418 柏林初中 113242504368 魏玉蒙 626.0 582.0 统招  
406 城冲中心校 113242505969 方亮 626.0 589.0 统招  
419 河棚中心校 113242506177 巢林杰 626.0 582.0 统招  
408 五显中心校 113242510952 黄浩 626.0 588.0 统招  
430 舒茶中心校 113242509752 夏明琪 625.0 591.0 统招  
422 舒城二中 113242507981 姚馨 625.0 597.0 统招  
426 舒城二中 113242507288 桂志刚 625.0 593.0 统招  
434 舒城二中 113242508377 谈晔雯 625.0 588.0 统招  
440 舒城二中 113242508032 何坤炎 625.0 583.0 统招  
442 舒城二中 113242507447 汤子凯 625.0 582.0 统招  
425 朝阳初中 113242503993 魏远美 625.0 593.0 统招  
429 朝阳初中 113242504083 王海燕 625.0 591.0 统招  
432 桃溪中学 113242501947 魏晓 625.0 591.0 统招  
431 桃溪中心校 113242502185 韩郁茹 625.0 591.0 统招  
435 春秋中心校 113242510008 王舫 625.0 587.0 统招  
423 南港中心校 113242502767 马邦凡 625.0 594.0 统招  
437 庐镇中心校 113242506455 孙林茂 625.0 586.0 统招  
436 白马宕初中 113242501513 束家奇 625.0 587.0 统招  
443 五显中心校 113242510784 夏金鑫 625.0 581.0 统招  
427 干汊河中心校 113242503839 褚婷婷 625.0 592.0 统招  
439 干汊河中心校 113242503945 吴圣南 625.0 584.0 统招  
441 干汊河中心校 113242503820 陶玉培 625.0 582.0 统招  
433 山七中心校 113242511147 张嫄 625.0 589.0 统招  
